模型排行
本部署上实际被调用的模型。
统计窗口:近 7 天
模型
| 名次 | 模型 | 厂商 | 占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
1名次未变 | claude-opus-5-5 | Anthropic | 51.9% | -26.2% |
2名次未变 | claude-fable-5-1 | Anthropic | 20.5% | +32.9% |
3名次未变 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 8.3% | -4.8% |
4上升 1 位 | claude-opus-5 | Anthropic | 4.1% | -8.7% |
5下降 1 位 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 3.6% | -36.4% |
6上升 1 位 | gpt-6-astra | OpenAI | 3.1% | +17.8% |
7上升 4 位 | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 1.6% | +3.2% |
8上升 1 位 | gpt-6-luna | OpenAI | 1.5% | -20.7% |
9上升 1 位 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1.2% | -31.5% |
10上升 7 位 | gpt-6.1-sol | OpenAI | 1.0% | +433.4% |
11下降 3 位 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1.0% | -61.3% |
12上升 1 位 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 0.5% | -51.8% |
13上升 1 位 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 0.4% | -59.9% |
14新进榜 | claude-haiku-5-5 | Anthropic | 0.3% | 无对比 |
15上升 3 位 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 0.3% | +56.4% |
16下降 1 位 | gpt-5.6-terra | OpenAI | 0.1% | -70.1% |
17上升 6 位 | claude-fable-5 | Anthropic | 0.1% | +116.6% |
18下降 12 位 | gpt-5.6-sol | OpenAI | 0.1% | -96.3% |
19上升 1 位 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 0.1% | -34.1% |
20下降 4 位 | gpt-5.6-luna | OpenAI | 0.1% | -71.3% |
厂商占比
- Anthropic94.0%17 个模型
- OpenAI5.9%10 个模型
- DeepSeek0.0%2 个模型
上升最快
- gpt-6.1-sol第 10 名+7
- claude-fable-5第 17 名+6
- claude-opus-4-5-20251101第 7 名+4
- claude-sonnet-4-5-20250929第 15 名+3
- gpt-6-astra第 6 名+1
- claude-opus-5第 4 名+1
下降最快
- gpt-5.6-sol第 18 名-12
- gpt-6-sol第 22 名-10
- gpt-5.5第 23 名-4
- gpt-5.6-luna第 20 名-4
- claude-sonnet-4-5第 25 名-3
- codex-auto-review第 28 名-3