Model rankings
Models ranked by actual usage on XiuRouter.
Period: Last 7 days
Models
| Rank | Model | Provider | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
1Unchanged | claude-opus-5-5 | Anthropic | 51.9% | -26.2% |
2Unchanged | claude-fable-5-1 | Anthropic | 20.5% | +32.9% |
3Unchanged | claude-sonnet-5 | Anthropic | 8.3% | -4.8% |
4Up 1 | claude-opus-5 | Anthropic | 4.1% | -8.7% |
5Down 1 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 3.6% | -36.4% |
6Up 1 | gpt-6-astra | OpenAI | 3.1% | +17.8% |
7Up 4 | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 1.6% | +3.2% |
8Up 1 | gpt-6-luna | OpenAI | 1.5% | -20.7% |
9Up 1 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1.2% | -31.5% |
10Up 7 | gpt-6.1-sol | OpenAI | 1.0% | +433.4% |
11Down 3 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1.0% | -61.3% |
12Up 1 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 0.5% | -51.8% |
13Up 1 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 0.4% | -59.9% |
14New | claude-haiku-5-5 | Anthropic | 0.3% | No comparison period |
15Up 3 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 0.3% | +56.4% |
16Down 1 | gpt-5.6-terra | OpenAI | 0.1% | -70.1% |
17Up 6 | claude-fable-5 | Anthropic | 0.1% | +116.6% |
18Down 12 | gpt-5.6-sol | OpenAI | 0.1% | -96.3% |
19Up 1 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 0.1% | -34.1% |
20Down 4 | gpt-5.6-luna | OpenAI | 0.1% | -71.3% |
Provider share
- Anthropic94.0%17 models
- OpenAI5.9%10 models
- DeepSeek0.0%2 models
Largest gains
- gpt-6.1-solRank 10+7
- claude-fable-5Rank 17+6
- claude-opus-4-5-20251101Rank 7+4
- claude-sonnet-4-5-20250929Rank 15+3
- gpt-6-astraRank 6+1
- claude-opus-5Rank 4+1
Largest drops
- gpt-5.6-solRank 18-12
- gpt-6-solRank 22-10
- gpt-5.5Rank 23-4
- gpt-5.6-lunaRank 20-4
- claude-sonnet-4-5Rank 25-3
- codex-auto-reviewRank 28-3