Model rankings
The models actually being called on this deployment.
Measured over: Last 7 days
Models
| Rank | Model | Vendor | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
1New | gpt-5.6-sol | OpenAI | 98.2% | no baseline |
2New | gpt-5.6-terra | OpenAI | 1.4% | no baseline |
3New | gpt-5.6-luna | OpenAI | 0.3% | no baseline |
4New | claude-opus-5 | Anthropic | 0.1% | no baseline |
5New | claude-fable-5 | Anthropic | 0.1% | no baseline |
6New | claude-sonnet-5 | Anthropic | 0.0% | no baseline |
7Down 6 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 0.0% | +19144.9% |
8New | gpt-image-2 | OpenAI | 0.0% | no baseline |
9New | gpt-5.5 | OpenAI | 0.0% | no baseline |
10Down 8 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 0.0% | +66730.0% |
11New | gpt-5.4 | OpenAI | 0.0% | no baseline |
12New | gpt-5.4-mini | OpenAI | 0.0% | no baseline |
13New | claude-opus-4-7-thinking | — | 0.0% | no baseline |
14New | claude-opus-4-6-thinking | — | 0.0% | no baseline |
15New | grok-4.5 | xAI | 0.0% | no baseline |
16New | claude-fable-5-thinking | — | 0.0% | no baseline |
17New | codex-auto-review | — | 0.0% | no baseline |
18New | claude-opus-5-thinking | — | 0.0% | no baseline |
19New | claude-sonnet-5-thinking | — | 0.0% | no baseline |
20New | claude-opus-4-8-thinking | — | 0.0% | no baseline |
Vendor share
- OpenAI99.8%9 models
- Anthropic0.2%8 models
- —0.0%11 models
- xAI0.0%1 models
- Google0.0%3 models
- DeepSeek0.0%1 models
Biggest risers
No rank changes in this window.
Biggest fallers
- claude-haiku-4-5rank 10-8
- claude-opus-4-6rank 7-6