Model rankings
Models ranked by actual usage on XiuRouter.
Period: Last 7 days
Models
| Rank | Model | Provider | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
1Up 7 | gpt-6-astra | OpenAI | 40.6% | +1863.8% |
2Unchanged | claude-opus-5 | Anthropic | 13.7% | +37.7% |
3Up 2 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 10.1% | +95.0% |
4Down 3 | gpt-5.6-sol | OpenAI | 9.3% | -93.7% |
5Down 2 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 7.9% | +22.6% |
6Down 2 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 6.6% | +6.7% |
7Unchanged | claude-sonnet-5 | Anthropic | 5.3% | +90.6% |
8Down 2 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 3.3% | -1.9% |
9Up 1 | gpt-5.6-luna | OpenAI | 1.3% | +152.6% |
10Down 1 | gpt-5.6-terra | OpenAI | 0.9% | +39.1% |
11Up 1 | claude-fable-5 | Anthropic | 0.3% | +175.2% |
12New | claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 0.3% | No comparison period |
13New | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 0.1% | No comparison period |
14Down 3 | claude-fable-5-1 | Anthropic | 0.1% | -68.6% |
15Unchanged | gpt-image-2 | OpenAI | 0.1% | +224.7% |
16Up 1 | codex-auto-review | — | 0.0% | +801.3% |
17Up 3 | gpt-5.5 | OpenAI | 0.0% | +2223.1% |
18Up 4 | grok-4.6 | xAI | 0.0% | +1572.5% |
19Up 6 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 0.0% | +2324.8% |
20Down 1 | grok-4.5 | xAI | 0.0% | -17.2% |
Provider share
- OpenAI52.3%6 models
- Anthropic47.7%13 models
- —0.0%2 models
- xAI0.0%2 models
- Google0.0%1 models
- DeepSeek0.0%2 models
Largest gains
- gpt-6-astraRank 1+7
- claude-haiku-4-5Rank 19+6
- grok-4.6Rank 18+4
- gemini-3.5-flashRank 22+4
- gpt-5.5Rank 17+3
- claude-opus-4-5Rank 24+3
Largest drops
- deepseek-v4-proRank 26-13
- deepseek-v4-flashRank 23-9
- gpt-5.6-solRank 4-3
- claude-fable-5-1Rank 14-3
- claude-opus-4-7Rank 8-2
- claude-opus-4-6Rank 6-2