Model rankings
Models ranked by actual usage on XiuRouter.
Period: Last 7 days
Models
| Rank | Model | Provider | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
1Unchanged | claude-opus-5-5 | Anthropic | 53.9% | -5.0% |
2Unchanged | claude-fable-5-1 | Anthropic | 17.1% | +27.6% |
3New | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 7.3% | No comparison period |
4Unchanged | claude-sonnet-5 | Anthropic | 6.6% | -10.7% |
5Down 2 | claude-opus-5 | Anthropic | 2.7% | -70.6% |
6Unchanged | gpt-6-astra | OpenAI | 2.3% | -45.4% |
7Down 2 | gpt-5.6-sol | OpenAI | 1.6% | -76.6% |
8Up 3 | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 1.5% | +32.5% |
9Up 1 | gpt-6-luna | OpenAI | 1.4% | +14.1% |
10Down 2 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1.2% | -33.7% |
11Down 4 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1.0% | -71.4% |
12Down 3 | gpt-6-sol | OpenAI | 0.8% | -38.6% |
13New | gpt-6.1-sol | OpenAI | 0.6% | No comparison period |
14Down 2 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 0.6% | -42.0% |
15Down 2 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 0.5% | -29.8% |
16Down 2 | gpt-5.6-terra | OpenAI | 0.2% | -59.5% |
17Down 1 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 0.2% | -8.1% |
18Unchanged | gpt-5.5 | OpenAI | 0.1% | -23.0% |
19Down 2 | claude-fable-5 | Anthropic | 0.1% | -43.0% |
20Down 1 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 0.1% | -37.5% |
Provider share
- Anthropic92.9%15 models
- OpenAI7.1%11 models
- DeepSeek0.0%2 models
Largest gains
- claude-opus-4-5-20251101Rank 8+3
- gpt-6-lunaRank 9+1
Largest drops
- gpt-5.6-lunaRank 21-6
- claude-opus-4-8Rank 11-4
- deepseek-v4-proRank 25-3
- gpt-6-solRank 12-3
- claude-opus-4-5Rank 27-2
- gpt-image-1.5Rank 28-2