Model rankings
The models actually being called on this deployment.
Measured over: Last 7 days
Models
| Rank | Model | Vendor | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
1Up 3 | gpt-5.6-sol | OpenAI | 98.9% | +1943702.8% |
2Up 3 | gpt-5.6-terra | OpenAI | 0.6% | +12013.0% |
3Up 6 | gpt-5.6-luna | OpenAI | 0.4% | +17196.4% |
4Up 18 | claude-fable-5 | Anthropic | 0.1% | +191916.4% |
5Up 19 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 0.0% | +73584.2% |
6Up 14 | claude-opus-5 | Anthropic | 0.0% | +21500.7% |
7Down 5 | gpt-5.5 | OpenAI | 0.0% | -72.6% |
8Up 9 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 0.0% | +1181.5% |
9Down 6 | gpt-5.4 | OpenAI | 0.0% | -80.9% |
10Down 4 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 0.0% | -73.1% |
11Up 2 | claude-opus-4-7-thinking | — | 0.0% | +414.5% |
12Unchanged | claude-opus-4-6-thinking | — | 0.0% | +195.2% |
13New | claude-fable-5-thinking | — | 0.0% | no baseline |
14Down 13 | codex-auto-review | — | 0.0% | -94.5% |
15Down 1 | claude-opus-5-thinking | — | 0.0% | +133.7% |
16Down 5 | claude-sonnet-5-thinking | — | 0.0% | +54.6% |
17Up 4 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 0.0% | +731.4% |
18Down 3 | claude-opus-4-8-thinking | — | 0.0% | +59.1% |
19New | claude-haiku-4-5-thinking | — | 0.0% | no baseline |
20Down 10 | grok-4.5 | xAI | 0.0% | -46.2% |
Vendor share
- OpenAI99.9%6 models
- Anthropic0.1%8 models
- —0.0%11 models
- xAI0.0%1 models
- Google0.0%2 models
- DeepSeek0.0%1 models
Biggest risers
- claude-sonnet-5rank 5+19
- claude-fable-5rank 4+18
- claude-opus-5rank 6+14
- claude-opus-4-6rank 8+9
- gpt-5.6-lunarank 3+6
- claude-haiku-4-5rank 17+4
Biggest fallers
- codex-auto-reviewrank 14-13
- grok-4.5rank 20-10
- kimi-k3rank 27-8
- gpt-5.4rank 9-6
- gpt-5.5rank 7-5
- claude-sonnet-5-thinkingrank 16-5