模型与价格
并列比较厂商参考价与多个服务档位价格,直接查看折扣和可用状态。
共 25 个模型
服务档位
选择多档并列比较
USD 主价 · CNY 参考换算 · 每 1M tokens · 对比 2 个服务档位
| 模型与介绍 | 厂商参考价 · 输入 / 输出 / 缓存 | 福利档输入 / 输出 / 缓存 | 满血档输入 / 输出 / 缓存 |
|---|---|---|---|
claude-fable-5Anthropic | 输入USD $10.00CNY ¥67.50 输出USD $50.00CNY ¥337.50 缓存读取USD $1.00CNY ¥6.75 缓存写入USD $12.50CNY ¥84.38 | 该档不可用 | 输入USD $2.70CNY ¥18.23 输出USD $13.50CNY ¥91.13 缓存读取USD $0.27CNY ¥1.82 缓存写入USD $3.38CNY ¥22.78 |
claude-opus-5Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $0.77CNY ¥5.18 输出USD $3.83CNY ¥25.88 缓存读取USD $0.08CNY ¥0.52 缓存写入USD $0.96CNY ¥6.47 | 输入USD $1.15CNY ¥7.76 输出USD $5.75CNY ¥38.81 缓存读取USD $0.12CNY ¥0.78 缓存写入USD $1.44CNY ¥9.70 |
claude-opus-4-8Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $0.77CNY ¥5.18 输出USD $3.83CNY ¥25.88 缓存读取USD $0.08CNY ¥0.52 缓存写入USD $0.96CNY ¥6.47 | 输入USD $1.15CNY ¥7.76 输出USD $5.75CNY ¥38.81 缓存读取USD $0.12CNY ¥0.78 缓存写入USD $1.44CNY ¥9.70 |
claude-opus-4-7Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $0.77CNY ¥5.18 输出USD $3.83CNY ¥25.88 缓存读取USD $0.08CNY ¥0.52 缓存写入USD $0.96CNY ¥6.47 | 输入USD $1.15CNY ¥7.76 输出USD $5.75CNY ¥38.81 缓存读取USD $0.12CNY ¥0.78 缓存写入USD $1.44CNY ¥9.70 |
claude-opus-4-6Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $0.77CNY ¥5.18 输出USD $3.83CNY ¥25.88 缓存读取USD $0.08CNY ¥0.52 缓存写入USD $0.96CNY ¥6.47 | 输入USD $1.15CNY ¥7.76 输出USD $5.75CNY ¥38.81 缓存读取USD $0.12CNY ¥0.78 缓存写入USD $1.44CNY ¥9.70 |
gpt-5.6-solOpenAI | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $30.00CNY ¥202.50 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $0.23CNY ¥1.57 输出USD $1.40CNY ¥9.45 缓存读取USD $0.02CNY ¥0.16 缓存写入USD $0.29CNY ¥1.97 | 输入USD $0.35CNY ¥2.36 输出USD $2.10CNY ¥14.17 缓存读取USD $0.03CNY ¥0.24 缓存写入USD $0.44CNY ¥2.95 |
gpt-5.5OpenAI | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $30.00CNY ¥202.50 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.23CNY ¥1.57 输出USD $1.40CNY ¥9.45 缓存读取USD $0.02CNY ¥0.16 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.35CNY ¥2.36 输出USD $2.10CNY ¥14.17 缓存读取USD $0.03CNY ¥0.24 缓存写入USD —CNY — |
gpt-image-2OpenAI | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $30.00CNY ¥202.50 缓存读取USD $1.25CNY ¥8.44 缓存写入USD —CNY — | 该档不可用 | 输入USD $0.35CNY ¥2.36 输出USD $2.10CNY ¥14.17 缓存读取USD $0.09CNY ¥0.59 缓存写入USD —CNY — |
claude-sonnet-4-6Anthropic | 输入USD $3.00CNY ¥20.25 输出USD $15.00CNY ¥101.25 缓存读取USD $0.30CNY ¥2.03 缓存写入USD $3.75CNY ¥25.31 | 该档不可用 | 输入USD $0.69CNY ¥4.66 输出USD $3.45CNY ¥23.29 缓存读取USD $0.07CNY ¥0.47 缓存写入USD $0.86CNY ¥5.82 |
gpt-5.4OpenAI | 输入USD $2.50CNY ¥16.88 输出USD $15.00CNY ¥101.25 缓存读取USD $0.25CNY ¥1.69 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.12CNY ¥0.79 输出USD $0.70CNY ¥4.72 缓存读取USD $0.01CNY ¥0.08 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.17CNY ¥1.18 输出USD $1.05CNY ¥7.09 缓存读取USD $0.02CNY ¥0.12 缓存写入USD —CNY — |
显示 1–10,共 25 个