按实际用量计价
按模型、服务档位和实际输入、输出、缓存用量计费。
福利组将于 2026 年 9 月 30 日停用,已有用户请提前迁移。查看迁移说明
选择模型和服务档位,查看当前单价。
输入、输出、缓存读写均按每 1M tokens 计价;按次模型单独标注。USD 为主价,CNY 仅供参考。
共 23 个模型
| 模型 | 厂商参考价(每 1M tokens) | 折后价 |
|---|---|---|
claude-fable-5-1 Anthropic | 输入USD $10.00CNY ¥67.50 输出USD $50.00CNY ¥337.50 缓存读取USD $0.25CNY ¥1.69 缓存写入USD $12.50CNY ¥84.38 | 输入USD $2.30CNY ¥15.53 输出USD $11.50CNY ¥77.63 缓存读取USD $0.06CNY ¥0.39 缓存写入USD $2.88CNY ¥19.41 |
claude-fable-5 Anthropic | 输入USD $10.00CNY ¥67.50 输出USD $50.00CNY ¥337.50 缓存读取USD $1.00CNY ¥6.75 缓存写入USD $12.50CNY ¥84.38 | 输入USD $2.30CNY ¥15.53 输出USD $11.50CNY ¥77.63 缓存读取USD $0.23CNY ¥1.55 缓存写入USD $2.88CNY ¥19.41 |
gpt-6-astra动态阶梯 OpenAI · 推理 · 工具 · 文件 · 视觉 · 1.1M适合复杂推理、编码、计算机操作、研究和文档生成的高能力模型。 | 输入USD $10.00CNY ¥67.50 输出USD $50.00CNY ¥337.50 缓存读取USD $1.00CNY ¥6.75 缓存写入USD $12.50CNY ¥84.38 | 输入不超过 272K 输入USD $0.88CNY ¥5.91 输出USD $5.25CNY ¥35.44 缓存读取USD $0.09CNY ¥0.59 缓存写入USD $1.09CNY ¥7.38 输入超过 272K Fast ×2.5输入USD $1.75CNY ¥11.81 输出USD $7.88CNY ¥53.16 缓存读取USD $0.18CNY ¥1.18 缓存写入USD $2.19CNY ¥14.77 |
claude-opus-5 Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $1.15CNY ¥7.76 输出USD $5.75CNY ¥38.81 缓存读取USD $0.12CNY ¥0.78 缓存写入USD $1.44CNY ¥9.70 |
claude-opus-4-8 Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $1.15CNY ¥7.76 输出USD $5.75CNY ¥38.81 缓存读取USD $0.12CNY ¥0.78 缓存写入USD $1.44CNY ¥9.70 |
claude-opus-4-7 Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $1.15CNY ¥7.76 输出USD $5.75CNY ¥38.81 缓存读取USD $0.12CNY ¥0.78 缓存写入USD $1.44CNY ¥9.70 |
claude-opus-4-6 Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $1.15CNY ¥7.76 输出USD $5.75CNY ¥38.81 缓存读取USD $0.12CNY ¥0.78 缓存写入USD $1.44CNY ¥9.70 |
claude-opus-4-5-20251101 Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $4.50CNY ¥30.38 输出USD $22.50CNY ¥151.88 缓存读取USD $0.45CNY ¥3.04 缓存写入USD $5.63CNY ¥37.97 |
claude-opus-4-5 Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $0.75CNY ¥5.06 输出USD $3.75CNY ¥25.31 缓存读取USD $0.08CNY ¥0.51 缓存写入USD $0.94CNY ¥6.33 |
gpt-5.5动态阶梯 OpenAI | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $30.00CNY ¥202.50 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD —CNY — | 输入不超过 272K 输入USD $0.35CNY ¥2.36 输出USD $2.10CNY ¥14.18 缓存读取USD $0.04CNY ¥0.24 缓存写入USD —CNY — 输入超过 272K 输入USD $0.70CNY ¥4.73 输出USD $3.15CNY ¥21.26 缓存读取USD $0.07CNY ¥0.47 缓存写入USD —CNY — |
显示 1–10,共 23 个
价格和可用性来自当前公开目录。
按模型、服务档位和实际输入、输出、缓存用量计费。
支持 OpenAI Chat Completions、Responses、Anthropic Messages 和 Gemini GenerateContent。
可用性以当前目录为准,不代表 SLA。