模型排行
本部署上实际被调用的模型。
统计窗口:近 7 天
模型
| 名次 | 模型 | 厂商 | 占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
1新进榜 | gpt-5.6-sol | OpenAI | 98.2% | 无对比 |
2新进榜 | gpt-5.6-terra | OpenAI | 1.4% | 无对比 |
3新进榜 | gpt-5.6-luna | OpenAI | 0.3% | 无对比 |
4新进榜 | claude-opus-5 | Anthropic | 0.1% | 无对比 |
5新进榜 | claude-fable-5 | Anthropic | 0.1% | 无对比 |
6新进榜 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 0.0% | 无对比 |
7下降 6 位 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 0.0% | +19144.9% |
8新进榜 | gpt-image-2 | OpenAI | 0.0% | 无对比 |
9新进榜 | gpt-5.5 | OpenAI | 0.0% | 无对比 |
10下降 8 位 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 0.0% | +66730.0% |
11新进榜 | gpt-5.4 | OpenAI | 0.0% | 无对比 |
12新进榜 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 0.0% | 无对比 |
13新进榜 | claude-opus-4-7-thinking | — | 0.0% | 无对比 |
14新进榜 | claude-opus-4-6-thinking | — | 0.0% | 无对比 |
15新进榜 | grok-4.5 | xAI | 0.0% | 无对比 |
16新进榜 | claude-fable-5-thinking | — | 0.0% | 无对比 |
17新进榜 | codex-auto-review | — | 0.0% | 无对比 |
18新进榜 | claude-opus-5-thinking | — | 0.0% | 无对比 |
19新进榜 | claude-sonnet-5-thinking | — | 0.0% | 无对比 |
20新进榜 | claude-opus-4-8-thinking | — | 0.0% | 无对比 |
厂商占比
- OpenAI99.8%9 个模型
- Anthropic0.2%8 个模型
- —0.0%11 个模型
- xAI0.0%1 个模型
- Google0.0%3 个模型
- DeepSeek0.0%1 个模型
上升最快
这个窗口内没有名次变化。
下降最快
- claude-haiku-4-5第 10 名-8
- claude-opus-4-6第 7 名-6