模型排行
本部署上实际被调用的模型。
统计窗口:近 7 天
模型
| 名次 | 模型 | 厂商 | 占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
1上升 3 位 | gpt-5.6-sol | OpenAI | 98.9% | +1943702.8% |
2上升 3 位 | gpt-5.6-terra | OpenAI | 0.6% | +12013.0% |
3上升 6 位 | gpt-5.6-luna | OpenAI | 0.4% | +17196.4% |
4上升 18 位 | claude-fable-5 | Anthropic | 0.1% | +191916.4% |
5上升 19 位 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 0.0% | +73584.2% |
6上升 14 位 | claude-opus-5 | Anthropic | 0.0% | +21500.7% |
7下降 5 位 | gpt-5.5 | OpenAI | 0.0% | -72.6% |
8上升 9 位 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 0.0% | +1181.5% |
9下降 6 位 | gpt-5.4 | OpenAI | 0.0% | -80.9% |
10下降 4 位 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 0.0% | -73.1% |
11上升 2 位 | claude-opus-4-7-thinking | — | 0.0% | +414.5% |
12名次未变 | claude-opus-4-6-thinking | — | 0.0% | +195.2% |
13新进榜 | claude-fable-5-thinking | — | 0.0% | 无对比 |
14下降 13 位 | codex-auto-review | — | 0.0% | -94.5% |
15下降 1 位 | claude-opus-5-thinking | — | 0.0% | +133.7% |
16下降 5 位 | claude-sonnet-5-thinking | — | 0.0% | +54.6% |
17上升 4 位 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 0.0% | +731.4% |
18下降 3 位 | claude-opus-4-8-thinking | — | 0.0% | +59.1% |
19新进榜 | claude-haiku-4-5-thinking | — | 0.0% | 无对比 |
20下降 10 位 | grok-4.5 | xAI | 0.0% | -46.2% |
厂商占比
- OpenAI99.9%6 个模型
- Anthropic0.1%8 个模型
- —0.0%11 个模型
- xAI0.0%1 个模型
- Google0.0%2 个模型
- DeepSeek0.0%1 个模型
上升最快
- claude-sonnet-5第 5 名+19
- claude-fable-5第 4 名+18
- claude-opus-5第 6 名+14
- claude-opus-4-6第 8 名+9
- gpt-5.6-luna第 3 名+6
- claude-haiku-4-5第 17 名+4
下降最快
- codex-auto-review第 14 名-13
- grok-4.5第 20 名-10
- kimi-k3第 27 名-8
- gpt-5.4第 9 名-6
- gpt-5.5第 7 名-5
- claude-sonnet-5-thinking第 16 名-5