模型与价格
比较厂商参考价与服务档位价格,筛选当前可用模型。
共 12 个模型
服务档位
选择一档查看对应价格
USD 主价 · CNY 参考换算 · 每 1M tokens · 对比 1 个服务档位
| 模型与介绍 | 厂商参考价 · 输入 / 输出 / 缓存 | 福利档输入 / 输出 / 缓存 |
|---|---|---|
claude-opus-4-6Anthropic | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $25.00CNY ¥168.75 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $0.77CNY ¥5.18 输出USD $3.83CNY ¥25.88 缓存读取USD $0.08CNY ¥0.52 缓存写入USD $0.96CNY ¥6.47 |
gpt-5.6-solOpenAI | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $30.00CNY ¥202.50 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD $6.25CNY ¥42.19 | 输入USD $0.23CNY ¥1.57 输出USD $1.40CNY ¥9.45 缓存读取USD $0.02CNY ¥0.16 缓存写入USD $0.29CNY ¥1.97 |
gpt-5.5OpenAI | 输入USD $5.00CNY ¥33.75 输出USD $30.00CNY ¥202.50 缓存读取USD $0.50CNY ¥3.38 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.23CNY ¥1.57 输出USD $1.40CNY ¥9.45 缓存读取USD $0.02CNY ¥0.16 缓存写入USD —CNY — |
gpt-5.4OpenAI | 输入USD $2.50CNY ¥16.88 输出USD $15.00CNY ¥101.25 缓存读取USD $0.25CNY ¥1.69 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.12CNY ¥0.79 输出USD $0.70CNY ¥4.72 缓存读取USD $0.01CNY ¥0.08 缓存写入USD —CNY — |
gemini-3.1-pro-previewGoogle | 输入USD $2.00CNY ¥13.50 输出USD $12.00CNY ¥81.00 缓存读取USD $0.20CNY ¥1.35 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.14CNY ¥0.97 输出USD $0.65CNY ¥4.37 缓存读取USD $0.0072CNY ¥0.05 缓存写入USD $0.16CNY ¥1.09 |
gpt-5.6-terraOpenAI | 输入USD $2.00CNY ¥13.50 输出USD $12.00CNY ¥81.00 缓存读取USD $0.20CNY ¥1.35 缓存写入USD $2.50CNY ¥16.88 | 输入USD $0.09CNY ¥0.63 输出USD $0.56CNY ¥3.78 缓存读取USD $0.0093CNY ¥0.06 缓存写入USD $0.12CNY ¥0.79 |
grok-4.5xAI | 输入USD $2.00CNY ¥13.50 输出USD $6.00CNY ¥40.50 缓存读取USD $0.30CNY ¥2.03 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.20CNY ¥1.35 输出USD $0.60CNY ¥4.05 缓存读取USD $0.05CNY ¥0.34 缓存写入USD —CNY — |
gemini-3.6-flashGoogle | 输入USD $1.50CNY ¥10.13 输出USD $7.50CNY ¥50.63 缓存读取USD $0.15CNY ¥1.01 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.10CNY ¥0.65 输出USD $0.48CNY ¥3.24 缓存读取USD $0.0096CNY ¥0.06 缓存写入USD $0.02CNY ¥0.13 |
gemini-3.5-flashGoogle | 输入USD $1.50CNY ¥10.13 输出USD $9.00CNY ¥60.75 缓存读取USD $0.15CNY ¥1.01 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.10CNY ¥0.65 输出USD $0.58CNY ¥3.89 缓存读取USD $0.0096CNY ¥0.06 缓存写入USD $0.06CNY ¥0.43 |
gemini-flash-latestGoogle | 输入USD $1.50CNY ¥10.13 输出USD $9.00CNY ¥60.75 缓存读取USD $0.15CNY ¥1.01 缓存写入USD —CNY — | 输入USD $0.14CNY ¥0.97 输出USD $0.58CNY ¥3.89 缓存读取USD —CNY — 缓存写入USD —CNY — |
显示 1–10,共 12 个